| Frame | BNR32 |
| Body | Coupe |
| Engine | RB26DETT |
| Gearbox Type | 5MT |
| Drive | 4WD |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors Number | 2 |
| Dimensions, mm | |
| Exterior (L x W x H) | 4545 x 1755 x 1340 |
| Interior (L x W x H) | 1805 x 1400 x 1090 |
| Wheel Base | 2615 |
| Track (front/rear) | 1480 / 1480 |
| Ground Clearance | 135 |
| Vehicle Weight, kg | 1430 |
| Engine | |
| Model | RB26DETT |
| Type | Water cooling DOHC |
| Displacement, cc | 2568 |
| Turbo | Twin Turbo Intercooler |
| Cylinders | Serial 6, 24 Valves |
| Max Horsepower, hp / rpm | 280 / 6800 |
| Max Torque, Nm / rpm | 353.0 / 4400 |
| Fuel System | EGI (Electronic Gasoline Injection) |
| Fuel Type | Gasoline |
| Compression Ratio | 8.5 |
| Bore * Stroke, mm | 86 x 73.7 |
| Fuel Consumption, l/100km | 14.2 |
| Chassis | |
| Drive | 4WD |
| Power Steering | Yes |
| ABS (Antilock Brake System) | Yes |
| LSD (Limited Slip Differential) | Yes |
| TCS (Traction Control System) | No |
| Tires, front | 225/50R16 |
| Tires, rear | 225/50R16 |
| Brakes, front | Ventilated disk |
| Brakes, rear | Ventilated disk |
| Suspension, front | Independent suspension multiple link |
| Suspension, rear | Independent suspension multiple link |
| Min Turning Circle, m | 5.3 |
| Fuel Tank, l | 72 |
| Equipment | |
| Sun Roof | No |
| Front Fog Lamps | No |
| Rear Fog Lamps | No |
| Discharge Lamp | No |
| Rear Wiper | Yes |
| Front Spoiler | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Aluminium Wheels | R16 |
| Airbag (driver) | No |
| Airbag (passenger) | No |
| Airbag (side) | No |
| Air Conditioner | Automatic |
| Navigation System | No |
| Wooden Panel | No |
| Cruise Control | No |
| Central Door Lock | Yes |
| Power Window | Yes |
| Power Front Seat | No |
| Power Rear Seat | No |
| Leather Seat | No |
| Audio | AM/FM, Cassette Player |
| CD-player | No |
Thursday, August 30, 2007
Nissan Skyline R32 GT-R
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Try out Shutterstock today!!!!! Here is a link. http://submit.shutterstock.com/?ref=61185
No comments:
Post a Comment